In de 29 meest ontwikkelde landen deed Unicef onderzoek naar materiële rijkdom, gezondheid en veiligheid, onderwijs, gedrag en huisvesting.
Maar liefst 95 procent van de Nederlandse kinderen gaf zelf aan ook tevreden te zijn over hun leven. In 2007 voerde Nederland ook de lijst aan.
Roemenië laatste
Noorwegen, IJsland, Finland en Zweden maken de top vijf compleet.
In de 29 meest ontwikkelde landen deed Unicef onderzoek naar materiële rijkdom, gezondheid en veiligheid, onderwijs, gedrag en huisvesting.
Volgens Unicef gaf liefst 95 procent van de Nederlandse kinderen zelf aan ook tevreden te zijn over hun leven. In 2007 voerde Nederland ook de lijst aan.
Roemenië laatste
Noorwegen, IJsland, Finland en Zweden maken de top vijf compleet.
De Verenigde Staten, Litouwen. Letland en Roemenië sluiten de lijst.
Top-29:
Positie | Land |
1. | Nederland |
2. | Noorwegen |
3. | IJsland |
4. | Finland |
5. | Zweden |
6. | Duitsland |
7. | Luxemburg |
8. | Zwitserland |
9. | België |
10. | Ierland |
11. | Denemarken |
12. | Slovenië |
13. | Frankrijk |
14. | Tsjechië |
15. | Portugal |
16. | Verenigd Koninkrijk |
17. | Canada |
18. | Oostenrijk |
19. | Spanje |
20. | Hongarije |
21. | Polen |
22. | Italië |
23. | Estland |
24. | Slowakije |
25. | Griekenland |
26. | Verenigde Staten |
27. | Litouwen |
28. | Letland |
29. | Roemenië |
Bron: Unicef
De Verenigde Staten, Litouwen. Letland en Roemenië sluiten de lijst.
Top-29:
Positie | Land |
1. | Nederland |
2. | Noorwegen |
3. | IJsland |
4. | Finland |
5. | Zweden |
6. | Duitsland |
7. | Luxemburg |
8. | Zwitserland |
9. | België |
10. | Ierland |
11. | Denemarken |
12. | Slovenië |
13. | Frankrijk |
14. | Tsjechië |
15. | Portugal |
16. | Verenigd Koninkrijk |
17. | Canada |
18. | Oostenrijk |
19. | Spanje |
20. | Hongarije |
21. | Polen |
22. | Italië |
23. | Estland |
24. | Slowakije |
25. | Griekenland |
26. | Verenigde Staten |
27. | Litouwen |
28. | Letland |
29. | Roemenië |
Bron: Unicef