De wijkraad Paddepoel is erin geslaagd om haar plan voor sporttoestellen langs het Reitdiep te kunnen realiseren. Het stimuleren van sport en bewegen voor jong en oud in en rondom de wijk waren de achterliggende gedachte die nu werkelijkheid gaan worden. Met het realiseren van dit plan gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Sporten en bewegen draagt bij aan het preventief voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen en dus geen desinvestering zoals het NLA mogelijk eerst heeft gedacht.
Teleurstelling toen bleek dat een betere onderbouwing nodig bleek te zijn waardoor het uiteindelijk zolang heeft moeten duren alvorens de gelden werden goedgekeurd. Met de investering is rond de € 30.000 euro gemoeid.
Een overzicht zoals we deze aantreffen op de site van NLA over de toegekende projecten en waar 2014 nog steeds niet is in verwerkt, waarvan akte.
Projecten wijkteam Paddepoel 2011 – 2014
Paddepoel 2013
1 | Buddyproject Plutozaal | € 1.400,- |
2 | Toneelproductie ‘Wordt Vervolgd’ | € 1.700,- |
3 | Plutozaal | € 17.000,- |
4 | Buurtconcierge Paddepoel Zuidwest | € 18.559,- |
5 | Opbouwwerk t.b.v. bewonersparticipatie 2013 | € 39.250,- |
6 | Luisterwijk | € 6.000,- |
7 | Notulist verslaglegging wijkteamoverleggen | € 2.380,- |
Paddepoel 2012
1 | Dag van de Mantelzorg | € 2.650,- |
2 | Geschoolde Zorg 2012-2013 | € 15.600,- |
3 | Huiskamer CasPoMor | € 7.319,- |
4 | Kunst maken met jong en oud | € 700,- |
5 | Universum Paddepoel | € 21.540,- |
6 | Gaudi aan de Voermanstraat | € 2.176,- |
7 | Kelderwerk | € 10.000,- |
8 | Algemeen budget | € 5.000,- |
9 | Bijdrage bezorgkosten wijkkrant | € 1.000,- |
10 | Kinderwerktuin | € 5.800,- |
11 | Tuin in de stad | € 2.500,- |
12 | Vrijmarkt Koninginnedag | € 500,- |
13 | Activiteiten bewonerscommissie CASPOMOR | € 1.150,- |
14 | Paddepoel Dialoog | € 5.000,- |
15 | Ophogen Paddepoel Dialoog | € 3.000,- |
16 | Energieproject | € 8.318,- |
17 | Keukenapparatuur W.A.van Lieflandschool | € 2.600,- |
18 | Plutozaal | € 20.000,- |
19 | Speelplek Jupiterstraat | € 24.900,- |
20 | Geschoolde Zorg OBS De Pendinghe | € 15.600,- |
21 | Buurtconcierge Paddepoel Zuid | € 15.643,- |
22 | Extra inzet kinderwerk | € 66.477,- |
23 | Extra opbouwwerk | € 38.500,- |
24 | Flyer ideeënformulier | € 1.664,- |
25 | Bemensing spelcontainer | € 35.187,- |
26 | Ophogen spelcontainer | € 8.219,- |
27 | Levensloop | € 15.000,- |
28 | Ophogen activiteit Spicaflat | € 472,- |
Paddepoel 2011
1 | Bewonerscommissie Spicaflat | € 435,- |
2 | Geschoolde zorg Bisschop Bekkerschool | € 15.600,- |
3 | Notuleren | € 800,- |