Het centraal stembureau heeft de definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen voor de provincie Groningen als volgt vastgesteld:
PS 2019 (zetels en %)
|
PS 2015 (zetels en %) | |
SP | 4 (8,68%) | 8 (16,19%) |
PvdA | 5 (11,99%) | 6 (12,3%) |
CDA | 3 (8,08%) | 5 (11,25%) |
D66 | 3 (6,55%) | 4 (9,7%) |
VVD | 4 (8,46%) | 4 (9,15%) |
ChristenUnie | 4 (9,45%) | 4 (8,75%) |
PVV | 2 (5,98%) | 3 (8,01%) |
Groninger Belang | 3 (7,27%) | 3 (6,57%) |
GROENLINKS | 6 (12,49%) | 3 (6,5%) |
Partij voor de Dieren | 1 (4,08%) | 2 (3,76%) |
Partij voor het Noorden | 2 (4,12%) | 1 (2,14%) |
Forum voor Democratie | 5 (10,22%) | – |
50PLUS | 1 (2,21%) | 0 (1,98%) |
DENK | 0 (0,42%) | – |
Opkomstpercentage Provincie Groningen
Het opkomstpercentage bij de Provinciale Statenverkiezingen van de provincie Groningen 2019 bedroeg 56,07%. Dat is lager dan bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen in de provincie in 2015. Toen kwam de opkomst uit op 58,44%.
Er waren dit keer 457.753 stemgerechtigden in de provincie Groningen voor de Provinciale Statenverkiezingen.
Forum voor Democratie en 50 Plus zijn de nieuwkomers.